东风大多利卡污水处理车

东风大多利卡污水处理车
产品底盘型号:EQ1110SJ8BDC
产品吨位:0
装载质量:
咨询热线:18827586678
公司地址:湖北随州南郊程力汽车工业园
- 详细参数
东风大多利卡污水处理车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 污水处理车 | 外型尺寸(mm): | 7100,7120,7080,7420x2300x3050,3670 |
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8000 | 接近/离去角(° ) | 20/19 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/2170,1150/2170,1130/2150,1150/2470 | |
整备质量:(kg) | 7805 | 最高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 2800/5200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 批次: | 299 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1745 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1620 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 | 115 110 115 105 95 110 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。选装厢体后部无压筋样式。选装厢体侧面上部带压筋样式。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235A,焊接连接,后防护截面高度尺寸150mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。污水处理车工作原理:通过排污泵将污水抽入污水分离器,在污水分离器中将水与杂质分离,最终将不含杂质的水排出。车长和前后悬一一对应。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
产品实拍图片:
|
上一产品:湖北程力汽车公司最新洒水车价格,打药…
下一产品:扫路车、吸尘车、洗扫车的工作原理以及…